| # | ♂ | Nome | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | servo di Dio |
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | servo del paziente mite |
| 3 | ♂ | Adham | Nero, scuro |
| 4 | ♂ | Adzer | fortemente con la spada |
| 5 | ♂ | Afiq | Onesto |
| 6 | ♂ | Afrim | Approccio |
| 7 | ♂ | Aiden | Piccolo fuoco |
| 8 | ♂ | Aidos | Modest |
| 9 | ♂ | Alaa | Esaltato |
| 10 | ♀ | Alair | Allegro |
| 11 | ♂ | Aleksandr | il protettore, il afweerder degli uomini |
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | uomo nobile |
| 14 | ♀ | Amandeep | Luce della Pace |
| 15 | ♂ | Andro | Il maschio / forte |
| 16 | ♂ | Andy | Diminutivo di Andrew: Manly. Dal Andrew greco. È stata a lungo un nome popolare scozzese, perché S. Andrea è il santo patrono della Scozia, dopo i quali la città di St Andrews è stato nominato. |
| 17 | ♂ | Anhaga | solitario |
| 18 | ♂ | Archy | Vero e grasso |
| 19 | ♂ | Argo | nome della nave Jason |
| 20 | ♂ | Argyle | Argyll, Scozia |
| 21 | ♂ | Aristos | Miglior |
| 22 | ♀ | Arlanda | Paese famoso |
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Mascolinità |
| 25 | ♂ | Art | Il potente |
| 26 | ♂ | Artorius | Birra, Pietra |
| 27 | ♂ | Ash | Felice |
| 28 | ♂ | Asura | un demone |
| 29 | ♂ | Ayaan | dono del Signore |
| 30 | ♂ | Aydin | intelligente |
| 31 | ♂ | Ayrton | Lui viene dal luogo Ayrton |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | Hill, Brains |
| 36 | ♂ | Brandon | collina |
| 37 | ♂ | Brock | Sopravvissuto dal torrente |
| 38 | ♂ | Bunyamin | figlio della fortuna |
| 39 | ♂ | Burghard | Forte come un castello. |
| 40 | ♂ | Butcher | Macellaio |
| 41 | ♂ | Calin | Potente guerriero |
| 42 | ♂ | Can | anima |
| 43 | ♀ | Catalin | Puro |
| 44 | ♀ | Ciel | Dal cielo, e |
| 45 | ♂ | Collins | Abbreviazione della vittoria di Nicholas persone |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Cognome |
| 48 | ♂ | Daichi | Gran primo figlio |
| 49 | ♂ | Dalen | Paese Roadside |
| 50 | ♂ | Daniel | Dio è il mio giudice |
| 51 | ♂ | Darren | grande |
| 52 | ♂ | Dean | dalla zona di valle |
| 53 | ♂ | Demis | |
| 54 | ♂ | Denis | l'agricoltura, la fertilità, della natura e del vino |
| 55 | ♂ | Diaz | ha presa tallone |
| 56 | ♂ | Dimitris | Qualcuno che ama la terra |
| 57 | ♂ | Duman | fumoso |
| 58 | ♂ | Eldan | Del elves'valley |
| 59 | ♂ | Elvin | Amico |
| 60 | ♂ | Emrah | |
| 61 | ♂ | Erdal | |
| 62 | ♂ | Erdan | |
| 63 | ♂ | Erhan | |
| 64 | ♂ | Ersan | |
| 65 | ♂ | Ertan | |
| 66 | ♂ | Eshan | Passione del Sole |
| 67 | ♂ | Essam | |
| 68 | ♂ | Fagan | gioioso |
| 69 | ♂ | Fil | Amico di Dio |
| 70 | ♂ | Firuz | vincitore |
| 71 | ♂ | Floki | un eroico vichingo |
| 72 | ♂ | Floriano | variante di flos |
| 73 | ♂ | Gellert | Affronta con lancia |
| 74 | ♂ | Gildas | Dio dovrebbe |
| 75 | ♀ | Harli | Hazenveld |
| 76 | ♂ | Hayato | Falcon Persona |
| 77 | ♂ | Hicham | Generosità, generoso |
| 78 | ♂ | Hiroto | Grande, grande, Command, Esteem, Soar, Fly |
| 79 | ♂ | Hovhaness | dèi regalo |
| 80 | ♂ | Hovhannes | Dio ha riconciliato |
| 81 | ♂ | Ilimdar | |
| 82 | ♂ | Ilkin | prima |
| 83 | ♂ | Izzet | gloria, vi |
| 84 | ♂ | Jahangir | World Conqueror |
| 85 | ♂ | Janik | Dio è misericordioso |
| 86 | ♂ | Jason | egli guarirà |
| 87 | ♂ | Javier | Nuova casa |
| 88 | ♂ | Jens | Dio è misericordioso |
| 89 | ♂ | Jensen | Dio ha riconciliato |
| 90 | ♂ | Jirayr | |
| 91 | ♂ | John | Il Signore è misericordioso |
| 92 | ♂ | Kaito | Mare, oceano, Soar, Fly |
| 93 | ♀ | Kalevi | Eroe |
| 94 | ♀ | Kamber | Cambria (Galles) |
| 95 | ♂ | Kemal | Perfezione |
| 96 | ♂ | Kenan | Possesso |
| 97 | ♀ | Kevser | |
| 98 | ♂ | Kouki | Luce, Felicità, Speranza, Radience, Luce del sole |
| 99 | ♂ | Kunal | un devoto di Vishnu |
| 100 | ♂ | Lee | leone, duro |
| 101 | ♂ | Lionel | lionet |
| 102 | ♂ | Loic | Fame completa guerriero |
| 103 | ♂ | Lovino | |
| 104 | ♀ | Madi | |
| 105 | ♂ | Malachi | Messaggero di Dio |
| 106 | ♂ | Mardon | Dalla valle con la piscina |
| 107 | ♂ | Marten Jan | |
| 108 | ♂ | Masum | infallibile innocente |
| 109 | ♂ | Maxim | Il più grande |
| 110 | ♂ | Mazen | Nubi di tempesta |
| 111 | ♂ | Melis | Ardentemente |
| 112 | ♂ | Mezahir | |
| 113 | ♂ | Mike | Ebraica per "Chi è come Dio" |
| 114 | ♀ | Mio | bello |
| 115 | ♂ | Mudasir | Qualcuno che è bello |
| 116 | ♀ | Nahid | innocente, senza macchia |
| 117 | ♂ | Najib | Noble |
| 118 | ♀ | Naoki | Onesto, Diritto |
| 119 | ♂ | Naoto | Qualcuno che è onesto |
| 120 | ♀ | Natsu | Nato in estate |
| 121 | ♂ | Naufal | bello benefattore |
| 122 | ♂ | Neil | Campione |
| 123 | ♂ | Nidal | |
| 124 | ♀ | Nikita | victor la gente, amato da tutti |
| 125 | ♂ | Niklaus | victor la gente, amato da tutti |
| 126 | ♂ | Nizar | rare |
| 127 | ♂ | Nurullah | Luce di Allah |
| 128 | ♂ | Ozzie | ben fatto, pulito |
| 129 | ♂ | Panchito | Libero |
| 130 | ♀ | Phương | |
| 131 | ♂ | Pravin | In grado di |
| 132 | ♂ | Raffi | Guarito da Dio |
| 133 | ♂ | Rajkumar | |
| 134 | ♂ | Reijo | Sveglio, vigile |
| 135 | ♂ | Ridere | Cavaliere. |
| 136 | ♂ | Rishan | |
| 137 | ♂ | Royal | Rye Hill. Reale |
| 138 | ♂ | Ruslan | Lion-simile |
| 139 | ♂ | Sadiq | Sadik |
| 140 | ♀ | Saint | Persona Santo |
| 141 | ♂ | Sajid | |
| 142 | ♂ | Sam | Il nome è Dio, coloro che ascoltano / ascolta |
| 143 | ♂ | Sanders | Guerriero Guardiano |
| 144 | ♂ | Senan | eroe del popolo |
| 145 | ♂ | Serdar | Comandante |
| 146 | ♂ | Shabir | |
| 147 | ♂ | Shahram | la gente della città per ascoltare lui |
| 148 | ♀ | Shako | Coin |
| 149 | ♂ | Sheamus | l'occupante |
| 150 | ♀ | Shiri | la mia canzone |
| 151 | ♂ | Simohamed | Mohammed |
| 152 | ♂ | Sirius | Stella del Cane |
| 153 | ♂ | Sofiane | Che |
| 154 | ♂ | Sohail | Canopo, la seconda stella più luminosa del cielo |
| 155 | ♀ | Soleh | Religiosi |
| 156 | ♀ | Soleil | |
| 157 | ♂ | Stanislav | |
| 158 | ♀ | Stasis | In piedi |
| 159 | ♂ | Sylas | Noble (nobiltà) |
| 160 | ♂ | Szabolcs | Area in Ungheria |
| 161 | ♂ | Taylan | Tailor. Cognome |
| 162 | ♀ | Tetsu | forte |
| 163 | ♂ | Tigran | |
| 164 | ♂ | Timan | persone |
| 165 | ♂ | Toshio | Uomo superiore |
| 166 | ♂ | Vadim | un potente sovrano |
| 167 | ♂ | Vahe | Forte |
| 168 | ♂ | Vanir | un dio mitico di pioggia |
| 169 | ♂ | Vlad | Regola |
| 170 | ♂ | Volkan | Dio romano del fuoco |
| 171 | ♂ | Wael | cerca di riparo |
| 172 | ♂ | William | con la volontà forte come un casco |
| 173 | ♂ | Yasin | La lettere Y e S |
| 174 | ♂ | Young-Nam | Per sempre |
| 175 | ♂ | Zidane | |
| 176 | ♂ | Zuhriddin | |
| 177 | ♂ | Zulu | Cielo |
| 178 | ♂ | Азамат | |
| 179 | ♂ | Алексей | |
| 180 | ♂ | Альгис | |
| 181 | ♂ | Амир | |
| 182 | ♂ | Андрей | |
| 183 | ♂ | Антон | |
| 184 | ♂ | Арон | |
| 185 | ♂ | Артем | |
| 186 | ♂ | Артём | |
| 187 | ♂ | Артур | |
| 188 | ♂ | Байаман | |
| 189 | ♂ | Баяман | |
| 190 | ♂ | Богдан | data da Dio, Dio, dato |
| 191 | ♂ | Борис | In breve, il lupo |
| 192 | ♂ | Вадик | |
| 193 | ♂ | Вадим | |
| 194 | ♂ | Валерий | |
| 195 | ♂ | Ваня | |
| 196 | ♂ | Василий | |
| 197 | ♂ | Виктор | |
| 198 | ♂ | Виталий | |
| 199 | ♂ | Влад | |
| 200 | ♂ | Влас | |
| 201 | ♂ | Глеб | erede di Dio, Dio, erede |
| 202 | ♂ | Даниил | |
| 203 | ♂ | Данил | |
| 204 | ♀ | Дарья | |
| 205 | ♂ | Демиан | |
| 206 | ♂ | Денис | |
| 207 | ♂ | Дима | |
| 208 | ♂ | Дмитрий | |
| 209 | ♂ | Евгений | |
| 210 | ♂ | Егор | |
| 211 | ♂ | Иван | |
| 212 | ♂ | Игорь | |
| 213 | ♂ | Илья | |
| 214 | ♂ | Ким Тан | |
| 215 | ♂ | Кирилл | |
| 216 | ♂ | Лев | leone |
| 217 | ♂ | Мадор | |
| 218 | ♂ | Максим | |
| 219 | ♂ | Михаил | |
| 220 | ♂ | Низар | |
| 221 | ♂ | Никита | |
| 222 | ♂ | Николай | |
| 223 | ♂ | Олег | |
| 224 | ♂ | Орджи | |
| 225 | ♂ | Павел | |
| 226 | ♂ | Роман | Romano |
| 227 | ♂ | Руслан | |
| 228 | ♀ | Саша | |
| 229 | ♂ | Сергей | |
| 230 | ♂ | Тимур | |
| 231 | ♂ | Феликс | |
| 232 | ♂ | Хенрик | |
| 233 | ♂ | Чингиз | |
| 234 | ♂ | Эдвард | |
| 235 | ♂ | Эдгар | |
| 236 | ♂ | Эмрах | |
| 237 | ♂ | Юра | |
| 238 | ♂ | Ян | |
| 239 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti