# | ♂ | Nome | Significato |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
3 | ♂ | Abhishek | cerimonioso bagno sacro dato a una divinità |
4 | ♀ | Achal | Persistente, montagnoso |
5 | ♂ | Advik | |
6 | ♂ | Aeary | Studioso |
7 | ♂ | Akash | L'aria |
8 | ♂ | Amogh | Qualcuno che non fa errori |
9 | ♂ | Anand | , Vecchio indo-ariana Â'vreugde Ananda, felicità |
10 | ♂ | Arun | Sole che sorge, Aaron |
11 | ♂ | Ashish | Preghiera |
12 | ♀ | Ca | |
13 | ♂ | Chethan | |
14 | ♂ | Chiranth | |
15 | ♂ | Da | di raggiungere, per raggiungere |
16 | ♂ | Devaraju | |
17 | ♂ | Dheemant | intelligente, intelligente |
18 | ♂ | Dhruva | era un principe e un bhakta del dio Vishnu |
19 | ♂ | Gurumurthy | |
20 | ♂ | Gururaj | |
21 | ♂ | Hanumanth | |
22 | ♂ | Harish | un |
23 | ♂ | Hemanth | |
24 | ♂ | Hemendra | persona ricca |
25 | ♂ | Honnesh | riccone |
26 | ♂ | Jeevan | Dare vita |
27 | ♀ | Kiran | Ray |
28 | ♂ | Kotresha | |
29 | ♂ | Krishna | nero |
30 | ♂ | Krutharth | |
31 | ♂ | Lakshith | persona con un target |
32 | ♀ | Latika | Creeper, Vite |
33 | ♀ | M | |
34 | ♂ | Madhusudhan | |
35 | ♂ | Mahesh | Grande sovrano |
36 | ♂ | Mallikarjun | |
37 | ♀ | Manju | Bella, Bella |
38 | ♂ | Manjunath | |
39 | ♂ | Mohan | |
40 | ♀ | Na | |
41 | ♂ | Nagaiah | |
42 | ♂ | Nagesha | |
43 | ♂ | Naitik | |
44 | ♂ | Narayana S | |
45 | ♂ | Nataraj | |
46 | ♂ | Pradeep | illuminazione |
47 | ♂ | Prasanna | figlio di salvia |
48 | ♂ | Raghavendra | migliore tra raghus |
49 | ♂ | Rajasab | |
50 | ♂ | Rajendra | Signore dei re |
51 | ♂ | Rajshekar | |
52 | ♂ | Ramesh | Righello di Rama |
53 | ♂ | Ramu | |
54 | ♀ | Renuka | moglie di Jamadagni rishi |
55 | ♂ | Rushil | affascinante |
56 | ♂ | Sam | Il nome è Dio, coloro che ascoltano / ascolta |
57 | ♂ | Sanjay | trionfante |
58 | ♂ | Sanjit | Inviolabile |
59 | ♂ | Santhosh | |
60 | ♂ | Santhosha | |
61 | ♂ | Satish | Signore |
62 | ♂ | Shivaraj | |
63 | ♀ | Shreyas | Chi porta ricchezza favorevole |
64 | ♀ | Shridevi | Dea Shri (cioè Lakshmi) |
65 | ♂ | Shrinivas | la dimora di Shri |
66 | ♀ | So | primogenito |
67 | ♂ | Sriraj Shetty | |
68 | ♂ | Sudakar | |
69 | ♂ | Sudesh | |
70 | ♂ | Sunil | scuro |
71 | ♂ | Tarun | Essere giovani |
72 | ♂ | Thippeswamy | |
73 | ♂ | Vaibhav | sfarzo |
74 | ♂ | Vijay | Conquistare |
75 | ♂ | Vikas | progresso |
76 | ♂ | Vinobha | |
77 | ♂ | Wellapam | |
78 | ♂ | Yalagouda | |
79 | ♂ | Yaswant | |
80 | ♂ | Yatheesh | |
81 | ♂ | Yogeshmurthy | |
82 | ♂ | Yuvaraj | |
83 | ♂ | ಅರಸು | |
84 | ♂ | ಆಕ | |
85 | ♂ | ಆನಂದ | |
86 | ♂ | ಇ | |
87 | ♂ | ಉಮೇಶ | |
88 | ♂ | ಕ | |
89 | ♂ | ಕುಶ್ | |
90 | ♂ | ಖ | |
91 | ♀ | ಗ | |
92 | ♂ | ಗಣೇಶ | |
93 | ♂ | ಗೂ | |
94 | ♂ | ಚ | |
95 | ♂ | ಚೇತನ | |
96 | ♂ | ಛ | |
97 | ♂ | ಡ | |
98 | ♂ | ಡ ಎಂಬ | |
99 | ♂ | ಡೆ | |
100 | ♂ | ತ | |
101 | ♂ | ಥ | |
102 | ♀ | ದ | |
103 | ♂ | ದಕ್ಷ | |
104 | ♀ | ನ | |
105 | ♀ | ಪ | |
106 | ♂ | ಪು | |
107 | ♂ | ಮ | |
108 | ♂ | ಮಂಜು | |
109 | ♂ | ಮಧು | |
110 | ♂ | ಮಹಾ | |
111 | ♂ | ಮಹೇಶ | |
112 | ♂ | ಮೋಹನ | |
113 | ♂ | ರಘು | |
114 | ♂ | ರಮೇಶ | |
115 | ♀ | ರಾ | |
116 | ♂ | ರಾಜು | |
117 | ♂ | ರಾಮ | |
118 | ♂ | ಲಿ | |
119 | ♂ | ವಿ | |
120 | ♂ | ಶ | |
121 | ♂ | ಶನಯ್ | |
122 | ♂ | ಶಿವ | |
123 | ♂ | ಶಿವು | |
124 | ♀ | ಸ | |
125 | ♂ | ಸತೀಶ | |
126 | ♀ | ಸೆ | |
127 | ♀ | ಹ | |
128 | ♂ | ಹರೀಶ |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti