# | ♂ | Nome | Significato |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | da Abdera |
2 | ♂ | Abderus | un amico di Ercole |
3 | ♂ | Acis | amante di Galatea |
4 | ♀ | Adeline | Bellezza |
5 | ♂ | Alain | La roccia |
6 | ♀ | Anan | nuvola |
7 | ♂ | Anpu | dio della morte |
8 | ♂ | Anton | inestimabile |
9 | ♀ | Avia | Mio padre è il Signore |
10 | ♀ | Bahar | primavera |
11 | ♀ | Bambi | Poco |
12 | ♀ | Binder | Book Binder |
13 | ♂ | Carlos | Libero |
14 | ♂ | Carmel | Giardino |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | forte e virile |
17 | ♂ | Daniel | Dio è il mio giudice |
18 | ♂ | Dario | Per mantenere |
19 | ♂ | David | l'amato, caro, amico |
20 | ♂ | Demetri | Seguace di Demetra |
21 | ♂ | Edek | custode della proprietà |
22 | ♂ | Ehud | Collegato |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | righello della legge |
25 | ♂ | Felix | felice |
26 | ♂ | Fugiki | montagne innevate |
27 | ♂ | Gael | Nome |
28 | ♂ | Gamal | cammello |
29 | ♂ | Georgiy | Boero |
30 | ♂ | Grisha | variante di Gregorios |
31 | ♂ | Hernan | Intelligente |
32 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
33 | ♂ | Jared | Qualcuno che governa |
34 | ♂ | Jonny | Il Signore è misericordioso |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | combattente |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Raffreddare |
39 | ♂ | Liem | sinceramente |
40 | ♂ | Lionell | Giovane leone |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | illuminazione |
43 | ♂ | Luke | da Lucanie, luce |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Ebraica per "Chi è come Dio" |
46 | ♀ | Mishel | Luce |
47 | ♂ | Morgan | chiaro |
48 | ♂ | Moritz | Moor, abitante della Mauritania |
49 | ♂ | Mustafa | selezionato |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | lodato confessare |
54 | ♂ | Omer | Eloquente o fascio di grano |
55 | ♀ | Or | |
56 | ♂ | Oren | Pino |
57 | ♂ | Pagiel | prevenzione, o la preghiera, di Dio |
58 | ♂ | Panan | Musicista |
59 | ♂ | Percy | Pierce |
60 | ♂ | Perseus | figlio di Danae |
61 | ♂ | Philip | Cavalli amico |
62 | ♂ | Rey | Rosso |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Rugiada |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Di talento, intelligente |
68 | ♂ | Ty | Eoghans paese (una contea in Irlanda) |
69 | ♂ | Vladimir | regola dal famoso |
70 | ♂ | Wilhelm | con la volontà forte come un casco |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Canto |
73 | ♀ | Yasha | |
74 | ♂ | Yoram | Geova è esaltato |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | portata |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Luce, Brilliance |
79 | ♀ | Zyphire | dell'occidente |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horizon |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Rovere |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | egli sembra |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | canzone, gioia |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Calma, calma |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti