# | ♂ | Nome | Significato |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Addy | Nobiltà |
2 | ♂ | Adolfo | nobile e lupo |
3 | ♂ | Agnitus | Santo, senza colpa, Rein / casto, Lambkin |
4 | ♂ | Aiken | Spada, Provenienti da Adria (a Venezia) o nero opaco / scuro |
5 | ♂ | Akiva | l'occupante |
6 | ♂ | Alessandro | il protettore, il afweerder degli uomini |
7 | ♂ | Alex | il protettore, il afweerder degli uomini |
8 | ♂ | Allen Mung | |
9 | ♂ | Alvino | Bianco, onesto |
10 | ♂ | Ansley | Hermitage |
11 | ♂ | Anton | inestimabile |
12 | ♂ | Anupam | incomparabile, ineguagliabile |
13 | ♂ | Arlis | Promettere |
14 | ♂ | Arthur | Dal romana clan nome Artorius, che significa nobile, coraggioso. Famoso portatore: Legendary VI secolo Re Artù di Bretagna e la sua tavola rotonda dei cavalieri. Questa leggenda dei primi del 9 ° secolo. |
15 | ♂ | Arthus | orso eroe, una roccia |
16 | ♂ | Astor | Hawk |
17 | ♂ | Beauvais | Bel viso |
18 | ♂ | Benny | figlio della fortuna |
19 | ♀ | Blas | Firebrand |
20 | ♂ | Byron | Su |
21 | ♂ | Chade | |
22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
23 | ♂ | Chen Cheng | |
24 | ♂ | Cheor | |
25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
26 | ♂ | Chris | unto |
27 | ♂ | Costantino | costante |
28 | ♂ | Cristiano | Chi segue Cristo |
29 | ♂ | Decha | Potente |
30 | ♂ | Dexter | destra, mano destra |
31 | ♂ | Duccio | |
32 | ♂ | Dylan | influenzare |
33 | ♂ | Earnest | Serio |
34 | ♂ | Einhardt | Forte di una spada. |
35 | ♂ | Elijah | Il mio Dio è Geova. Variante della lingua ebraica Elia |
36 | ♂ | Elmer | Nobile |
37 | ♂ | Enda | uccello |
38 | ♂ | Eric | righello della legge |
39 | ♂ | Evan | l'arciere |
40 | ♂ | Faustino | Fortunato |
41 | ♂ | Garrison | Forte |
42 | ♂ | Hans | Il Signore è misericordioso |
43 | ♂ | Hayden | Heathen |
44 | ♂ | Hector | Tenendo |
45 | ♂ | Heinrich | sovrano Re |
46 | ♀ | Henrietta | Custode del focolare. Regole sua famiglia. Henriette, la forma femminile francese di Henry. |
47 | ♂ | Howard | Pecora |
48 | ♂ | Hoyt | spirito |
49 | ♂ | Irvin | Verde |
50 | ♂ | Ives | l'arciere |
51 | ♂ | Iwan | l'arciere |
52 | ♂ | Jachin | Creato da Dio |
53 | ♂ | Jackson | Dio è stato misericordioso, ha mostrato favore. Sulla base di John o Jacques. |
54 | ♂ | Jadon | Grateful |
55 | ♂ | Jaeden | Grateful |
56 | ♂ | Jair | Egli (il Signore) acceso |
57 | ♂ | Jefferson | La pace di Dio |
58 | ♂ | Jens | Dio è misericordioso |
59 | ♂ | Jerry | righello con una lancia di ferro |
60 | ♂ | Jestin | Variante di Justin 'Basta,. Verticale, giusto " |
61 | ♀ | Jojo | Nickname per i nomi che iniziano con JO |
62 | ♂ | Kazuya | |
63 | ♂ | Kenrick | variante di Cynwrig |
64 | ♂ | Kevin | intelligente, intelligente e nobile per nascita |
65 | ♂ | Klaus | victor la gente, amato da tutti |
66 | ♂ | Kuan | Libero da preoccuparsi |
67 | ♂ | Kyson | Son Of Ky |
68 | ♂ | Lai Junlong | |
69 | ♂ | Lanium | |
70 | ♂ | Leen | il radiante, forte come un leone |
71 | ♂ | Leighton | Herb. Dalla fattoria prato. Un nome cognome e luogo |
72 | ♂ | Leon | leone |
73 | ♂ | Leone | Grasso |
74 | ♂ | Lex | il protettore, il afweerder degli uomini |
75 | ♂ | Lipet | |
76 | ♀ | Liran | |
77 | ♂ | Lisle | Dall'isola |
78 | ♂ | Louis | guerriero glorioso |
79 | ♂ | Luca | da Lucanie, luce |
80 | ♂ | Luis | guerriero glorioso, eroe |
81 | ♂ | Man Ki | |
82 | ♀ | Mars | Mitico dio della guerra |
83 | ♂ | Michel | Ebraica per "Chi è come Dio" |
84 | ♂ | Nash | Su |
85 | ♂ | Nathaniel | Dio ha dato |
86 | ♂ | Nickal | |
87 | ♂ | Ozzy | Divino |
88 | ♂ | Pier | rock |
89 | ♂ | Pierre | rock |
90 | ♀ | Pillar | |
91 | ♂ | Qinwu | |
92 | ♂ | Richard | potente, forte esercito |
93 | ♂ | Rocky | Pietra; |
94 | ♂ | Roger | famoso con la lancia |
95 | ♂ | Ronnie | buon governante |
96 | ♂ | Rory | Grande, re rosso |
97 | ♂ | Samuru | Il suo nome è Dio |
98 | ♂ | Santiago Leono | |
99 | ♀ | Sascha | il protettore |
100 | ♂ | Sean | Il Signore è misericordioso |
101 | ♂ | Sergei | Servitore |
102 | ♂ | Severn | Vedere Sabrina |
103 | ♂ | Shou | galleggiare, volare |
104 | ♂ | Stephen | "Corona" o "vacanze" |
105 | ♂ | Sven | uomo, ragazzo |
106 | ♂ | Tan Mun Zen | |
107 | ♂ | Theodore | Regalo |
108 | ♂ | Timber | Legno, Forte |
109 | ♂ | Timo | Onora Dio |
110 | ♂ | Timothy | Onora Dio |
111 | ♂ | Toby | Dio è il mio bene |
112 | ♂ | Vipin | Foresta |
113 | ♂ | Vlad | Regola |
114 | ♂ | Wai Horng | |
115 | ♂ | Wilson | Son |
116 | ♂ | Wolfram | Lupo Viaggi |
117 | ♂ | Xinyu | |
118 | ♂ | Zack | Il Signore ha ricordato |
119 | ♂ | خالد | per sempre, per l'eternità |
120 | ♂ | 丁川川 | |
121 | ♂ | 万里 | |
122 | ♂ | 于文源 | |
123 | ♂ | 任奕 | |
124 | ♂ | 何晨維 | |
125 | ♂ | 俊文 | |
126 | ♀ | 冯子鸣 | |
127 | ♂ | 刘家俊 | |
128 | ♂ | 刘我荣 | |
129 | ♂ | 刘皓哲 | |
130 | ♂ | 刘盼 | |
131 | ♂ | 劉云翰 | |
132 | ♂ | 吳豐新 | |
133 | ♂ | 吴亚杰 | |
134 | ♂ | 吴健文 | |
135 | ♂ | 周佳伟 | |
136 | ♀ | 周清泰 | |
137 | ♂ | 唐柯 | |
138 | ♂ | 多比雷 | |
139 | ♂ | 姚峰 | |
140 | ♂ | 孙一 | |
141 | ♂ | 宋凌翔 | |
142 | ♂ | 封羽安 | |
143 | ♂ | 张哲铭 | |
144 | ♂ | 张恒 | |
145 | ♂ | 张明浪 | |
146 | ♂ | 张瀚中 | |
147 | ♂ | 張廷菘 | |
148 | ♂ | 張志杰 | |
149 | ♂ | 彦辰 | |
150 | ♂ | 忻恒 | |
151 | ♀ | 戴子晴 | |
152 | ♂ | 方紹宇 | |
153 | ♂ | 曲梓勛 | |
154 | ♂ | 曹慕言 | |
155 | ♂ | 朱卫国 | |
156 | ♂ | 朱玄璋 | |
157 | ♂ | 朱耕慶 | |
158 | ♂ | 李兴飞 | |
159 | ♂ | 李嘉俊 | |
160 | ♂ | 李奕威 | |
161 | ♂ | 李志恒 | |
162 | ♂ | 李星昊 | |
163 | ♂ | 李朴哲 | |
164 | ♂ | 李翊嘉 | |
165 | ♂ | 李雁川 | |
166 | ♂ | 林傳凱 | |
167 | ♂ | 林政欽 | |
168 | ♂ | 梁銅安 | |
169 | ♂ | 楊承濬 | |
170 | ♂ | 歐益昌 | |
171 | ♂ | 江俊毅 | |
172 | ♂ | 泽智 | |
173 | ♂ | 洪思元 | |
174 | ♂ | 潘映良 | |
175 | ♂ | 潘渊博 | |
176 | ♂ | 熊達 | |
177 | ♂ | 牟新艺 | |
178 | ♂ | 王光亚 | |
179 | ♂ | 王冠智 | |
180 | ♂ | 王声竣 | |
181 | ♂ | 王家炜 | |
182 | ♂ | 王政凱 | |
183 | ♂ | 王柯淳 | |
184 | ♂ | 王超 | |
185 | ♂ | 田有奇 | |
186 | ♂ | 盧冠維 | |
187 | ♂ | 瞿琦云 | |
188 | ♂ | 祐嘉 | |
189 | ♂ | 祖浩焱 | |
190 | ♂ | 章徵俊 | |
191 | ♂ | 簡士鋐 | |
192 | ♂ | 翁卿翥 | |
193 | ♂ | 聖智 | |
194 | ♂ | 胡景高 | |
195 | ♂ | 董玉诚 | |
196 | ♂ | 董驰 | |
197 | ♂ | 蒋凯 | |
198 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
199 | ♂ | 蔡铁柱 | |
200 | ♂ | 蘇柏琦 | |
201 | ♂ | 袁宇宸 | |
202 | ♂ | 許益彰 | |
203 | ♂ | 詹奕翔 | |
204 | ♂ | 賴乙誠 | |
205 | ♂ | 賴宗璘 | |
206 | ♂ | 赵友凡 | |
207 | ♂ | 趙佑康 | |
208 | ♂ | 车瑞平 | |
209 | ♂ | 邱智剛 | |
210 | ♂ | 郑伟民 | |
211 | ♂ | 郑志刚 | |
212 | ♂ | 郑洪铭 | |
213 | ♂ | 郭朝阳 | |
214 | ♂ | 鄺 | |
215 | ♂ | 钱俊南 | |
216 | ♂ | 镇安 | |
217 | ♂ | 闫嘉宸 | |
218 | ♂ | 陆恺 | |
219 | ♂ | 陈家斌 | |
220 | ♂ | 陈梓阳 | |
221 | ♂ | 陈泇瀚 | |
222 | ♂ | 陈祺 | |
223 | ♂ | 陳俊鴻 | |
224 | ♂ | 陳冠熹 | |
225 | ♂ | 陳嘉寶 | |
226 | ♂ | 陳飛 | |
227 | ♂ | 马郑宇 | |
228 | ♂ | 高仕曄 | |
229 | ♂ | 魏少锋 | |
230 | ♂ | 黃品傑 | |
231 | ♀ | 黃國源 | |
232 | ♂ | 黃禹傑 | |
233 | ♂ | 黃禹融 | |
234 | ♂ | 黄伟胜 | |
235 | ♂ | 黄骏劲 | |
236 | ♂ | 黎佩哲 | |
237 | ♂ | 黑色 | |
238 | ♂ | 齊一 |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti