# | ♂ | Nome | Significato |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aco | |
2 | ♂ | Admir | |
3 | ♂ | Ahmer | |
4 | ♂ | Alben | fiera biondo |
5 | ♂ | Albert | da una splendida nobile comportamento |
6 | ♂ | Alek | Difendere |
7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
8 | ♂ | Alish | |
9 | ♂ | Alper | soldato o un eroe |
10 | ♂ | Andjelo | |
11 | ♂ | Andres | virile, virile, coraggioso |
12 | ♂ | Antoan | |
13 | ♂ | Anton | inestimabile |
14 | ♂ | Aras | |
15 | ♀ | Arine | Luce |
16 | ♂ | Atanas | Immortal |
17 | ♂ | Aviodor | |
18 | ♂ | Axel | |
19 | ♂ | Aybars | |
20 | ♂ | Ayhan | |
21 | ♂ | Berk | sopportare |
22 | ♂ | Birhan | |
23 | ♂ | Bobi | |
24 | ♂ | Burak | |
25 | ♂ | Christopher | Portatore di Cristo |
26 | ♂ | Costel | Constant, robusto |
27 | ♂ | Dail | una valle residente |
28 | ♂ | Dejan | Dio sta combinando |
29 | ♂ | Denis | l'agricoltura, la fertilità, della natura e del vino |
30 | ♂ | Denislav | |
31 | ♂ | Deniz | fertilità |
32 | ♂ | Dennis | fertilità |
33 | ♂ | Deyvid | |
34 | ♂ | Diego | ha presa tallone |
35 | ♂ | Dilfer | |
36 | ♂ | Dinko | Birra forte |
37 | ♂ | Diyan | |
38 | ♀ | Djoshkun | |
39 | ♂ | Doncho | |
40 | ♂ | Durdin | |
41 | ♂ | Ebib | |
42 | ♂ | Edis | |
43 | ♂ | Ediz | alto |
44 | ♂ | Eduard | ricchezza, custode della proprietà |
45 | ♂ | Eduardo | Ricco |
46 | ♂ | Elvin | Amico |
47 | ♂ | Emil | Rival; |
48 | ♂ | Emir | |
49 | ♂ | Emrah | |
50 | ♂ | Emre | Amico |
51 | ♂ | Eray | Luminoso come la luna |
52 | ♂ | Ergun | |
53 | ♂ | Eros | amore |
54 | ♂ | Ersoy | |
55 | ♂ | Ertan | |
56 | ♂ | Ervin | Verde |
57 | ♂ | Fadil | |
58 | ♂ | Fatih | Victor |
59 | ♂ | Fedor | Un dono di Dio |
60 | ♂ | Ferris | migliore scelta |
61 | ♂ | Ferus | |
62 | ♂ | Fotios | illuminazione |
63 | ♂ | Gabriel | dell'Arcangelo Gabriele |
64 | ♂ | Garabed | precursore |
65 | ♂ | Gariel | |
66 | ♂ | Hatidje | |
67 | ♂ | Hektor | A supporto e soggiorno |
68 | ♂ | Henry | sovrano Re |
69 | ♂ | Hikmet | Saggezza |
70 | ♀ | I | |
71 | ♂ | Ilker | |
72 | ♂ | Ionakana | dono del Signore |
73 | ♀ | Irem | Cielo |
74 | ♂ | Irsalis | |
75 | ♂ | Iubeit | |
76 | ♂ | Ivan | Il Signore è misericordioso |
77 | ♂ | Ivo | arciere |
78 | ♂ | Jamal | Bellezza |
79 | ♂ | James | ha presa tallone |
80 | ♂ | Kaan | Il Signore è misericordioso |
81 | ♂ | Kadir | potente |
82 | ♂ | Kai | portachiavi |
83 | ♂ | Kerem | Noble, una sorta di |
84 | ♂ | Kiril | Signore |
85 | ♂ | Kirill | Master |
86 | ♂ | Kish | paglia duro difficile per l'età |
87 | ♂ | Kristian | L'unto |
88 | ♂ | Lansi | |
89 | ♂ | Leonardo | leone, duro |
90 | ♂ | Lucien | Brillante, nato all'alba |
91 | ♂ | Maksim | Il |
92 | ♂ | Malik | Re |
93 | ♂ | Mammer | |
94 | ♂ | Manuel | Dio è con noi |
95 | ♂ | Martin | From Mars |
96 | ♂ | Mateo | Regalo |
97 | ♂ | Matteo | Regalo |
98 | ♂ | Mehmet | Lodevole |
99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
100 | ♂ | Metin | ha presa tallone |
101 | ♂ | Mihail | Chi è come Dio |
102 | ♂ | Milen | Grazia di Dio |
103 | ♂ | Miloje | Grazia di Dio |
104 | ♂ | Nadim | compagno di bevute |
105 | ♂ | Nenko | |
106 | ♀ | Nermin | Morbido |
107 | ♂ | Nikolai | Vittoria |
108 | ♂ | Noach | La pace, comfort |
109 | ♀ | Nuray | Luna luminosa |
110 | ♂ | Olek | protettore del popolo |
111 | ♂ | Ozan | Poeta |
112 | ♂ | Plamen | fiamma, fuoco |
113 | ♂ | Qnis | |
114 | ♂ | Qthaefgdf | |
115 | ♂ | Radoslav | variante del rad slavo |
116 | ♂ | Rahul | Efficiente |
117 | ♂ | Ramzi | Isola di Ram |
118 | ♂ | Ricardo | forte, coraggioso |
119 | ♂ | Roko | Riposo |
120 | ♂ | Rumen | vermiglio, guance rosse |
121 | ♂ | Sahib | Cavallo \u003cbr /\u003e Compagno, compagno |
122 | ♂ | Sarkis | |
123 | ♂ | Sava | vecchio |
124 | ♀ | Sefkan | |
125 | ♂ | Sergio | Servitore |
126 | ♂ | Serkan | Noble (nobiltà) |
127 | ♂ | Severin | Saggio |
128 | ♂ | Sezer | |
129 | ♂ | Shavarsh | |
130 | ♂ | Simeon | ascolto, discussione |
131 | ♂ | Sinan | lancia |
132 | ♂ | Slavcho | |
133 | ♂ | Stoyan | Stand e rimanere |
134 | ♂ | Sunai | |
135 | ♀ | Svara | dea del suono |
136 | ♂ | Svetoslav | |
137 | ♂ | Tadeo | lode |
138 | ♂ | Tahir | |
139 | ♂ | Tezkcat | |
140 | ♂ | Tolga | Casco |
141 | ♂ | Tonislav | |
142 | ♂ | Utku | Vittoria |
143 | ♂ | Valan | |
144 | ♂ | Valentin | Salutare |
145 | ♂ | Vasilica | Re |
146 | ♂ | Vasko | |
147 | ♂ | Velizar | |
148 | ♂ | Vergil | Fiorente |
149 | ♂ | Vin | Prevalente |
150 | ♂ | Vladmir | ha pace |
151 | ♂ | Yanek | |
152 | ♂ | Yanis | dono del Signore |
153 | ♂ | Айхан | |
154 | ♂ | Аксел | |
155 | ♂ | Алекс | |
156 | ♀ | Алла | |
157 | ♀ | Аметист | |
158 | ♀ | Анатоли | |
159 | ♂ | Бахри | |
160 | ♂ | Бисер | |
161 | ♂ | Божидар | dono divino, dono divino |
162 | ♂ | Валерий | |
163 | ♂ | Велизар | |
164 | ♂ | Венелин | |
165 | ♂ | Витал | |
166 | ♂ | Въльо | |
167 | ♂ | Георги | |
168 | ♂ | Горан | uomo di montagna, montagna |
169 | ♂ | Давид | |
170 | ♂ | Данило | |
171 | ♂ | Димитър | |
172 | ♂ | Диян | |
173 | ♂ | Добри | |
174 | ♂ | Доминик | |
175 | ♂ | Едис | |
176 | ♂ | Еймонт | |
177 | ♂ | Живко | |
178 | ♂ | Жулиен | |
179 | ♂ | Здравко | |
180 | ♂ | Ивайло | |
181 | ♂ | Иван | |
182 | ♂ | Ивелин | |
183 | ♂ | Илхан | |
184 | ♀ | Иоан | |
185 | ♂ | Йоан | |
186 | ♂ | Йонко | |
187 | ♂ | Калин | |
188 | ♂ | Калоян | |
189 | ♂ | Кенан | |
190 | ♂ | Копеле | |
191 | ♂ | Крум | |
192 | ♂ | Кубер | |
193 | ♂ | Лев | leone |
194 | ♂ | Лихан | |
195 | ♂ | Людмил | |
196 | ♂ | Марио | |
197 | ♂ | Мартин | |
198 | ♂ | Меди | |
199 | ♂ | Медиха | |
200 | ♂ | Михаил | |
201 | ♂ | Младен | |
202 | ♂ | Мюфит | |
203 | ♂ | Начко | |
204 | ♂ | Нестор | ritorno a casa |
205 | ♂ | Николай | |
206 | ♂ | Омар | |
207 | ♂ | Петър | |
208 | ♂ | Пламен | fiamma, fuoco |
209 | ♂ | Радслав | |
210 | ♂ | Райно | |
211 | ♂ | Росланд | |
212 | ♂ | Саим | |
213 | ♂ | Самуил | |
214 | ♀ | Свара | |
215 | ♂ | Семон | |
216 | ♂ | Силян | |
217 | ♂ | Спас | |
218 | ♂ | Стелиян | |
219 | ♂ | Стефан | |
220 | ♂ | Теодор | |
221 | ♂ | Тихомир | |
222 | ♂ | Тодор | |
223 | ♂ | Хасан | |
224 | ♂ | Христо | |
225 | ♂ | Цветан | |
226 | ♂ | Чавдар | |
227 | ♂ | Шеин | |
228 | ♂ | Юксел | |
229 | ♂ | Юлиан | |
230 | ♂ | Якуб |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti