| # | ♂ | Nome | Significato | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Alena | Rock | 
| 2 | ♀ | Alexandra | il protettore, il afweerder degli uomini | 
| 3 | ♀ | Aleyna | |
| 4 | ♀ | Alicia | Di origine nobile | 
| 5 | ♂ | Alijah | Il Signore è il mio Dio | 
| 6 | ♀ | Alina | Bellezza, luminoso, bello, brillante | 
| 7 | ♀ | Aline | Moglie di nobile statura / natura | 
| 8 | ♀ | Alisha | Di origine nobile | 
| 9 | ♀ | Alissa | Verità, nobile | 
| 10 | ♀ | Amelie | Il duro lavoro. Industries. Puntare | 
| 11 | ♀ | Amra | Longevo | 
| 12 | ♀ | Anastasia | salito dal battesimo alla nuova vita | 
| 13 | ♀ | Andrea | virile, virile, coraggioso | 
| 14 | ♀ | Angela | Angelo / Angelic | 
| 15 | ♀ | Angelika | Come un angelo | 
| 16 | ♀ | Anika | Gracious / dolce, bella, aggraziata | 
| 17 | ♀ | Anita | Grazioso, dolce e amaro, triste | 
| 18 | ♀ | Anja | Graziosa, Gentile, Dolce | 
| 19 | ♀ | Anke | / Dolce | 
| 20 | ♀ | Anna | Grazioso, dolce e amaro, triste | 
| 21 | ♀ | Anna-Lena | |
| 22 | ♀ | Anne | bella, graziosa | 
| 23 | ♀ | Annemarie | Grazioso, dolce e amaro, triste | 
| 24 | ♀ | Annika | dolce | 
| 25 | ♀ | Antje | / Dolce | 
| 26 | ♀ | Antonia | Forma femminile di Anthony: lodevole altamente. Un nome, clan romano. Nel 17 ° secolo, l'ortografia Anthony è stato associato con il greco anthos significato fiore. | 
| 27 | ♀ | Asima | |
| 28 | ♀ | Astrid | bellezza divina | 
| 29 | ♀ | Barbara | "Savage" o "selvaggi" | 
| 30 | ♀ | Beate | Coloro che porta felicità, Benedetta | 
| 31 | ♀ | Bettina | Dio ha giurato | 
| 32 | ♀ | Bianca | il bianco lucido | 
| 33 | ♀ | Birgit | il sublime | 
| 34 | ♀ | Brigitte | il sublime | 
| 35 | ♀ | Brisilda | |
| 36 | ♀ | Britta | Una variante del nome Bridget | 
| 37 | ♀ | Carina | pulito o puro | 
| 38 | ♀ | Carla | lo stesso significato di un ragazzo | 
| 39 | ♀ | Carmen | canzone, canzone | 
| 40 | ♀ | Carolin | |
| 41 | ♀ | Caroline | lo stesso significato di un ragazzo | 
| 42 | ♀ | Celina | Divino | 
| 43 | ♀ | Céline | Divino | 
| 44 | ♀ | Ceyla | Resp. Elling Kayla Or Sela | 
| 45 | ♀ | Chantal | Canzone | 
| 46 | ♀ | Charlotte | che l'uomo libero | 
| 47 | ♀ | Chiara | luminoso, baluginante, lucido | 
| 48 | ♀ | Christiane | unto | 
| 49 | ♀ | Christin | Seguace | 
| 50 | ♀ | Christina | unto | 
| 51 | ♀ | Christine | unto | 
| 52 | ♀ | Claudia | zoppo | 
| 53 | ♀ | Corina | Il cornuto, ragazza | 
| 54 | ♀ | Corinna | vergine | 
| 55 | ♀ | Cornelia | Il cornuto | 
| 56 | ♀ | Dagmar | Pace | 
| 57 | ♀ | Dana | Il mio giudice è Dio | 
| 58 | ♀ | Daniela | Dio è il mio giudice | 
| 59 | ♀ | Deborah | Ape | 
| 60 | ♀ | Denise | fertilità | 
| 61 | ♀ | Desiree | la necessaria | 
| 62 | ♀ | Désirée | |
| 63 | ♀ | Diana | brillare | 
| 64 | ♀ | Doreen | Regalo | 
| 65 | ♀ | Doris | |
| 66 | ♀ | Eileen | torcia, il radiante | 
| 67 | ♀ | Elena | Dio è la mia luce, splendente | 
| 68 | ♀ | Elisa | Dio ha giurato | 
| 69 | ♀ | Elisabeth | Dio ha giurato | 
| 70 | ♀ | Elke | Di origine nobile | 
| 71 | ♀ | Ellen | Dio è la mia luce, splendente | 
| 72 | ♀ | Esther | una stella | 
| 73 | ♀ | Eva | che dà la vita | 
| 74 | ♂ | Evelyn | nocciola, buona come una nocciola | 
| 75 | ♀ | Fabienne | Coltivatore di fagioli, dalla città Fabiae | 
| 76 | ♀ | Fariha | felice | 
| 77 | ♀ | Fiona | Bianco / bionda | 
| 78 | ♀ | Franziska | Libero. | 
| 79 | ♀ | Frauke | allegramente, rapidamente | 
| 80 | ♀ | Friederike | Silenzioso, potente sovrano | 
| 81 | ♀ | Gabriele | dell'Arcangelo Gabriele | 
| 82 | ♀ | Gina | allevatore o agricoltore | 
| 83 | ♀ | Gisela | ostaggi, prigionieri di guerra | 
| 84 | ♀ | Giulia | Popolo di Julus | 
| 85 | ♀ | Gudrun | Conoscenza divina | 
| 86 | ♀ | Hanna | Grazia di Dio | 
| 87 | ♀ | Hannah | Grazia di Dio | 
| 88 | ♀ | Heidi | Di origine nobile | 
| 89 | ♀ | Heike | Leader di Casa | 
| 90 | ♀ | Helena | torcia, il radiante | 
| 91 | ♀ | Helga | Felicità | 
| 92 | ♀ | Ilayda | Acqua Fata | 
| 93 | ♀ | Ilona | Dio è la mia luce, splendente | 
| 94 | ♀ | Imke | Variante di Ime. Se m nome Ost-Ven., A Mon. Nome Fri | 
| 95 | ♀ | Ina | pulito o puro | 
| 96 | ♀ | Ines | Variante di Ina / Ine di Agnese (la casta) | 
| 97 | ♀ | Ingrid | nome alternativo per il dio norreno Freyr | 
| 98 | ♀ | Irene | Pace | 
| 99 | ♀ | Irina | Pace | 
| 100 | ♀ | Iris | Arcobaleno | 
| 101 | ♀ | Isabel | Dio ha giurato | 
| 102 | ♀ | Isabell | Dio ha giurato | 
| 103 | ♀ | Isabella | Dio ha giurato | 
| 104 | ♀ | Jacqueline | ha presa tallone | 
| 105 | ♀ | Jana | derivato dal Tito Tazio Sabijnenkoning | 
| 106 | ♀ | Janika | |
| 107 | ♀ | Janina | Variante di Jeannine | 
| 108 | ♀ | Janine | Il Signore è misericordioso | 
| 109 | ♀ | Jasmin | gelsomino fiore | 
| 110 | ♀ | Jennifer | fertile | 
| 111 | ♀ | Jenny | fertile | 
| 112 | ♀ | Jessica | Si attende a Dio | 
| 113 | ♀ | Jihan | l'universo | 
| 114 | ♀ | Joana | Dio è con noi | 
| 115 | ♀ | Johanna | Il Signore è misericordioso | 
| 116 | ♀ | Josephine | aggiunto | 
| 117 | ♀ | Judith | la donna dalla Giudea | 
| 118 | ♀ | Jule | Il giovane, dedicato a Giove | 
| 119 | ♀ | Julia | Popolo di Julus | 
| 120 | ♀ | Juliane | Sotto gehaard | 
| 121 | ♀ | Jutta | Donna, ebrea | 
| 122 | ♀ | Karin | Clean / pura | 
| 123 | ♀ | Katharina | Puro | 
| 124 | ♀ | Kathleen | pulito o puro | 
| 125 | ♀ | Kathrin | il santo | 
| 126 | ♀ | Katja | Pure | 
| 127 | ♀ | Katrin | Pulito e puro | 
| 128 | ♀ | Kaya | Clean / pura | 
| 129 | ♀ | Kerstin | Christian | 
| 130 | ♀ | Kim | Signore si concentra su | 
| 131 | ♀ | Kira | righello | 
| 132 | ♀ | Kristin | Seguace | 
| 133 | ♀ | Kristina | Seguace | 
| 134 | ♀ | Lara | luce o luminoso | 
| 135 | ♀ | Larissa | |
| 136 | ♀ | Laura | alloro allori | 
| 137 | ♀ | Lea | leone | 
| 138 | ♀ | Lena | leone, duro | 
| 139 | ♀ | Leonie | leone | 
| 140 | ♀ | Lilly | giglio di acqua | 
| 141 | ♀ | Lina | , Nizza | 
| 142 | ♀ | Linda | scudo di legno di tiglio | 
| 143 | ♀ | Lisa | Dio ha giurato | 
| 144 | ♀ | Lisa-Marie | formosa pulire | 
| 145 | ♀ | Luisa | guerriero glorioso | 
| 146 | ♀ | Luna | dea della luna | 
| 147 | ♀ | Lydia | Una ragazza dalla Lidia, in Grecia. | 
| 148 | ♀ | Madlen | |
| 149 | ♀ | Magdalena | tratto da Maria Maddalena | 
| 150 | ♀ | Maja | madre | 
| 151 | ♀ | Mandy | ragazza amabile | 
| 152 | ♀ | Manuela | Dio è con noi | 
| 153 | ♀ | Mara | formosa pulire | 
| 154 | ♀ | Mareike | Mare di amarezza | 
| 155 | ♀ | Maren | Ragazza | 
| 156 | ♀ | Maria | formosa pulire | 
| 157 | ♀ | Marie | formosa pulire | 
| 158 | ♀ | Marina | formosa pulire | 
| 159 | ♀ | Marion | maggiorana (erba). Conosciuto anche come salsiccia Maggiorana Herb o | 
| 160 | ♀ | Marisa | Wild-bambino per | 
| 161 | ♀ | Marlou | dal mare | 
| 162 | ♀ | Martina | Il piccolo guerriero | 
| 163 | ♀ | Maya | madre | 
| 164 | ♀ | Meike | formosa pulire | 
| 165 | ♀ | Melanie | nero, di colore scuro | 
| 166 | ♀ | Melike | |
| 167 | ♀ | Melina | Miele; | 
| 168 | ♀ | Melissa | miele | 
| 169 | ♂ | Merle | Ritratto di signora | 
| 170 | ♀ | Michaela | Ebraica per "Chi è come Dio" | 
| 171 | ♀ | Michelle | Ebraica per "Chi è come Dio" | 
| 172 | ♀ | Milena | formosa pulire | 
| 173 | ♀ | Miriam | Bitter / triste, Mare | 
| 174 | ♀ | Mirjam | |
| 175 | ♀ | Mona | Nobile | 
| 176 | ♀ | Monika | Consigliere | 
| 177 | ♀ | Nadine | Speranza | 
| 178 | ♀ | Nadja | Speranza | 
| 179 | ♀ | Nancy | Grazia di Dio | 
| 180 | ♀ | Natalie | compleanno | 
| 181 | ♀ | Natascha | compleanno | 
| 182 | ♀ | Nathalie | compleanno | 
| 183 | ♀ | Nele | Il cornuto | 
| 184 | ♀ | Nicola | Conquistatore del popolo | 
| 185 | ♀ | Nicole | Conquistatore del popolo | 
| 186 | ♀ | Nina | il sempre pulito, puro | 
| 187 | ♂ | Nivien | |
| 188 | ♀ | Nora | Dio è la mia luce | 
| 189 | ♀ | Olivia | Olivo | 
| 190 | ♀ | Patricia | un nobile | 
| 191 | ♀ | Peggy | Figlia del Mare, Figlio della Luce | 
| 192 | ♀ | Petra | rock | 
| 193 | ♀ | Pia | pio | 
| 194 | ♀ | Ramona | amata rosa | 
| 195 | ♀ | Rebecca | moglie di Isacco e madre di Giacobbe | 
| 196 | ♀ | Rebekka | moglie di Isacco e madre di Giacobbe | 
| 197 | ♀ | Regina | Latino: Regina; norvegese Distinguere gli dei | 
| 198 | ♀ | Ricarda | Regole della casa | 
| 199 | ♀ | Rita | formosa pulire | 
| 200 | ♀ | Romina | Romano | 
| 201 | ♀ | Romy | amata rosa | 
| 202 | ♀ | Ronja | portatore di vittoria | 
| 203 | ♀ | Rumeysa | |
| 204 | ♀ | Ruth | compagno o un amico | 
| 205 | ♀ | Sabine | Per la tribù dei Sabini | 
| 206 | ♀ | Sabrina | del fiume Severn | 
| 207 | ♀ | Samantha | Coloro che ascoltano / ascolta, ascolta bene, detto da Dio | 
| 208 | ♀ | Sandra | il protettore, il afweerder degli uomini | 
| 209 | ♀ | Sara | principessa | 
| 210 | ♀ | Sarah | Principessa, Princes | 
| 211 | ♀ | Saskia | Protector of Mankind | 
| 212 | ♀ | Selenay | |
| 213 | ♀ | Selina | Sky o cielo | 
| 214 | ♀ | Sibylle | donna | 
| 215 | ♀ | Silke | Win / win | 
| 216 | ♀ | Silvia | |
| 217 | ♀ | Simone | Dio ha ascoltato | 
| 218 | ♀ | Sina | Figlio del Monte Sinai | 
| 219 | ♀ | Sonja | Saggezza | 
| 220 | ♀ | Sophia | Nome (s) di | 
| 221 | ♀ | Sophie | Nome (s) di | 
| 222 | ♀ | Soraya | Ricca | 
| 223 | ♀ | Souhaila | Star / chiaro di luna, morbido / liscio, Canopus Stella | 
| 224 | ♀ | Stefanie | corona o ghirlanda | 
| 225 | ♀ | Steffi | Corona | 
| 226 | ♀ | Stephanie | corona o ghirlanda | 
| 227 | ♀ | Susann | giglio di acqua | 
| 228 | ♀ | Susanne | fiori di giglio | 
| 229 | ♀ | Svenja | uomo, ragazzo | 
| 230 | ♀ | Swantje | |
| 231 | ♀ | Sylvia | |
| 232 | ♀ | Tabea | A Winter | 
| 233 | ♀ | Tamara | palma, albero o erba | 
| 234 | ♀ | Tanja | derivato dal Tito Tazio Sabijnenkoning | 
| 235 | ♀ | Tatjana | derivato dal Tito Tazio Sabijnenkoning | 
| 236 | ♀ | Theresa | donna che lavora alla raccolta | 
| 237 | ♀ | Tina | Dio ha giurato | 
| 238 | ♀ | Ulrike | Padrona di tutto | 
| 239 | ♀ | Ursula | sopportare | 
| 240 | ♀ | Vanessa | prende il nome dal dio greco Phanes | 
| 241 | ♀ | Vera | fede | 
| 242 | ♀ | Verena | il timido | 
| 243 | ♀ | Veronika | Vittoria | 
| 244 | ♀ | Victoria | Victor | 
| 245 | ♀ | Viktoria | Conquistatore; | 
| 246 | ♀ | Viola | La dodicesima notte | 
| 247 | ♀ | Vivien | vivace, piena di vita | 
| 248 | ♀ | Xenia | Affettuoso verso gli ospiti. | 
| 249 | ♀ | Yasmin | fiore di gelsomino | 
| 250 | ♀ | Yvonne | (Arch) Yew | 
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti