# | ♂ | Nome | Significato |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | decente |
3 | ♂ | Aaryan | della più grande forza |
4 | ♂ | Abdullah | servo di Dio |
5 | ♂ | Adnan | colono |
6 | ♂ | Akash | L'aria |
7 | ♀ | Anan | nuvola |
8 | ♂ | Anis | Caro amico |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Originario di Adria (Venezia) nero opaco, scuro |
11 | ♂ | Arif | Dotto, riflessivo, erudito |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Descrittore |
14 | ♂ | Ayaan | dono del Signore |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | legno di sandalo |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | l'arciere |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | precentor |
22 | ♂ | Ismail | Dio ascolterà |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | rispetto alla Luna |
25 | ♂ | Mamun | affidabile affidabile |
26 | ♂ | Masud | felice |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Profeta |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Inviato alto, nobile |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Romano |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | uno che affronta |
44 | ♂ | Safwan | Pulito, chiaro, pietra liscia |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Spada della Verità |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Falco, Falcone |
50 | ♂ | Shamim | fragrante |
# | ♂ | Nome | Significato |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Civile, letterato |
2 | ♂ | Adnan | colono |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Amico, uomo, grande o libera l'uomo, variante femminile di Carlo, di sesso maschile |
5 | ♀ | Farzana | intelligentemente |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | affetto |
9 | ♀ | Jamia | Pet forma di James utilizzato come un nome di donna |
10 | ♀ | Mausumi | bellezza monsone vento |
11 | ♀ | Medina | Profeta |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Speranza; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Gioioso per tutta la vita |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | |
20 | ♀ | Priya | Amato |
21 | ♀ | Priyanka | bella o amabile simbolo atto o istituto |
22 | ♀ | Riya | Cantante |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Regina delle scimmie |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
27 | ♂ | Sanga | Egli è venuto dalla Valle |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Molti sanno |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fontana |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti